Casa> Produtos
FII Machinery Manufacturing Co. LTD
- EndereçoYongmyeonggongdan-Gil, Gyeongsangbuk-Do, 876-203 Coreia
- Telefone(Tempo de Trabalho)852-2765-5875
- Telefone(O tempo de trabalho não)852-2765-5875
Todos os Produtos
Contate agora
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| ISB GAC 35 CP Rolamentos simples | 200x310x115 | SL05 040 E | 310 mm | 2060 kN |
| Toyana NK68/35 Rolamentos de agulha | 30 mm | 30 | 55 | 55 mm |
| 6 mm x 16 mm x 9 mm ISB GEG 6 C Rolamentos simples | 19,05 mm | 25,654 mm | 23,812 | 34,925 |
| Toyana RNA6911 Rolamentos de agulha | 75 mm | 160 mm | 33.3 mm | 62.5 mm |
| ISB SQD 8 C Rolamentos simples | 1,5 mm | 7,85 kN | 80 mm | 34,1 |
| Toyana AXK 7095 Rolamentos de agulha | 12000 1/min / Limiti | 0,6 mm | 110x150x20 | 20 |
| 240 mm x 382 mm x 87 mm ISB GX 240 CP Rolamentos simples | 10.0000 | 11.500 | AST | 12,000 |
| Toyana K16x24x20 Rolamentos de agulha | 82 | 70 mm | GEF95ES | 5 ° |
| 40 mm x 62 mm x 28 mm ISB SI 40 C 2RS Rolamentos simples | 23030EAKW33 | 56,000 | 225,000 | 56,000 mm |
| Toyana AXK 80105 Rolamentos de agulha | 82.55x139.992x36.512 | PFI | 82,55 mm | 139,992 |
| ISB TSF.R 30 Rolamentos simples | 50 mm | 114 kN | 4.7 kg | 5720 N |
| Toyana AXK 3047 Rolamentos de agulha | 1.6 kN | 110 | 27 mm | 4300 r/min |

