Casa> Produtos
FII Machinery Manufacturing Co. LTD
- EndereçoYongmyeonggongdan-Gil, Gyeongsangbuk-Do, 876-203 Coreia
- Telefone(Tempo de Trabalho)852-2765-5875
- Telefone(O tempo de trabalho não)852-2765-5875
Todos os Produtos
Contate agora
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| ISB GAC 130 SP Rolamentos simples | 22,36 kN | 0,35 Kg | 1/428UNF | 1,5 mm |
| Toyana NA4924 Rolamentos de agulha | 4 mm | 110x240x54.5 | 3 mm | 1,74 |
| 110 mm x 160 mm x 110 mm ISB TAPR 696 CE Rolamentos simples | 85 | 1 mm | 60 | 9,9 kN |
| Toyana NK10/12 Rolamentos de agulha | 2.165 Inch | 55 Mill | 8482.10.50.68 | Bearing | 120 |
| 22 mm x 42 mm x 28 mm ISB TSF 22 C Rolamentos simples | 7040DB+43D2CS54P5 | 15 ° | 310 | 310 mm |
| Toyana NK16/16 Rolamentos de agulha | 14000 r/min | 12 mm | 0,097 Kg | 1,5 mm |
| 70 mm x 105 mm x 49 mm ISB SA 70 ES 2RS Rolamentos simples | NSK | 12 Kg | 360 kN | 164 mm |
| Toyana K65X73X25 Rolamentos de agulha | 33 mm | 130 mm | 200 | SNR |
| 12 mm x 22 mm x 10 mm ISB SI 12 E Rolamentos simples | 120 mm | INA | 20,7 kN | 25 mm |
| Toyana NK22/20 Rolamentos de agulha | 762 | 1780 kN | 609,6 | 0,49 |
| ISB TSF.R 20 Rolamentos simples | 150 mm | 1,67 | 1,63 | 1720 kN |
| Toyana KZK16x22x12 Rolamentos de agulha | 64,420.00 | 3,109,000 | 24144MBK30W33 | 150 |

