Casa> Produtos
FII Machinery Manufacturing Co. LTD
- EndereçoYongmyeonggongdan-Gil, Gyeongsangbuk-Do, 876-203 Coreia
- Telefone(Tempo de Trabalho)852-2765-5875
- Telefone(O tempo de trabalho não)852-2765-5875
Todos os Produtos
Contate agora
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| ISB GAC 32 S Rolamentos simples | 0,3 mm | LS | 66 mm | 38 mm |
| Toyana RNA4010 V Rolamentos de agulha | 55 mm | 2.165 Inch | 55 Mill | B00308 | http://www.koyousa.c |
| ISB GAC 75 S Rolamentos simples | 80 mm | 33 | NUP2216 | ISO |
| Toyana NA5919 Rolamentos de agulha | 2,3 mm | 2 | 0,05 kN | 2,3 mm |
| 120 mm x 180 mm x 85 mm ISB GE 120 CP Rolamentos simples | 6,41 Kg | 62 kN | 66 mm | 156 mm |
| Toyana K63x71x20 Rolamentos de agulha | 0,104 Kg | 20x47x14 | 204KDD | 14,4 kN |
| ISB GAC 170 CP Rolamentos simples | 17,602 | 66.675x103.213x17.60 | 99 mm | 0,49 |
| Toyana HK3516 Rolamentos de agulha | 23,8125 mm | 41.275x101.6x23.8125 | 23,8125 | 3900 r/min |
| ISB SQZ 6 C RS Rolamentos simples | 14,00 | 14,00 mm | 10,9 kN | 24,44 mm |
| Toyana K25x30x13TN Rolamentos de agulha | 0.44 kN | 12 | 0.4 mm | SKF |
| 45 mm x 68 mm x 40 mm ISB GEEM 45 ES 2RS Rolamentos simples | 182 kN | 193,675 mm | 2,26 Kg | 193,675 |
| Toyana NA4922-2RS Rolamentos de agulha | 71,9 kN | 24,074 mm | 25,4 mm | 31.75x79.375x25.4 |

